Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam 21/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 96 | 80 |
| 7 | 978 | 780 | 404 |
| 6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| 5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| 4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| 3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| 2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| 1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 7,3,4,4,4 |
| 1 | 7,3,6 | 7,0,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 5,2 | 5 |
| 3 | - | 3,9 | 5,8,9 |
| 4 | 4,5,2 | 5 | - |
| 5 | - | 8,0 | 5,1 |
| 6 | 0,5,0 | 9,0,2 | 3 |
| 7 | 8 | - | - |
| 8 | 8,6,0,1,3 | 5,0 | 2,0 |
| 9 | 3,3 | 6,0 | 4,8,1 |
Xổ số miền Nam 20/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 91 | 90 |
| 7 | 272 | 583 | 702 |
| 6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| 5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| 4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| 3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| 2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| 1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 2 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 9,2,6,3 | 5,2,4,5 | 7,5 |
| 3 | 3 | 7 | 3,4,2,3 |
| 4 | 7 | 2,4,4,2 | 2,5 |
| 5 | 0 | 9,7 | - |
| 6 | 4 | - | - |
| 7 | 2,2,7,9,9,7 | 3,2 | 0,2,0,2,4 |
| 8 | 4,3 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
Xổ số miền Nam 19/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 70 | 51 |
| 7 | 585 | 163 | 377 |
| 6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| 5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| 4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| 3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| 2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| 1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 9,4,6 |
| 1 | 2,0,1,0 | 6,9 | 7,0,9,0,9 |
| 2 | 8,0 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | - | 9,0 |
| 4 | 9 | 6 | 5,0 |
| 5 | - | 6,4 | 1 |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 |
| 8 | 5 | 4,9,7 | - |
| 9 | 1,8,9,1 | 5,0,9,2 | - |
Xổ số miền Nam 18/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 43 | 40 |
| 7 | 334 | 782 | 171 |
| 6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| 5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| 4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| 3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| 2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| 1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,5 | - |
| 1 | 7,0,9 | - | 3 |
| 2 | 7,2,5 | 7,1 | 2,4,5 |
| 3 | 4,4 | 9 | 6,5 |
| 4 | 2,7 | 3,9,4,1 | 4,0 |
| 5 | 8 | 4,5,0 | 9,0 |
| 6 | 4 | 5 | 7,5 |
| 7 | - | 9 | 1,7 |
| 8 | 9,9,3,8,3,2 | 2,1 | 8,0,5 |
| 9 | - | 2,9 | 1 |
Xổ số miền Nam 17/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| 7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| 6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| 5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| 4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| 3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| 2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| 1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 5,1 | 1,4,1 | - |
| 1 | - | 3,1,6,9 | - | 8,0 |
| 2 | - | 6,0 | 4,2,3,9,5 | 6,5 |
| 3 | 5,1,7 | - | - | - |
| 4 | 7,8 | 7,4 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 3,0 | 9,2 | - |
| 7 | 9,2 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 5,7,8,3 | 7,3 | 8,6 | 0,4,3 |
| 9 | 2,0 | 7,8 | 3 | 4,9,0,4,5 |
Xổ số miền Nam 16/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 73 | 26 |
| 7 | 090 | 639 | 869 |
| 6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| 5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| 4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| 3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| 2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| 1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,0 | 1 |
| 1 | 4,8,8,3,9,9 | 1,8 | 6,0 |
| 2 | 2,3,1 | 8 | 4,6 |
| 3 | 4,1 | 9 | 0 |
| 4 | - | 6,3,8 | 0,1 |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 7,4 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | - | 0,6,3,2 | 3,2,8 |
| 8 | 8 | - | 5 |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
Xổ số miền Nam 15/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 64 | 44 |
| 7 | 775 | 742 | 741 |
| 6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| 5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| 4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| 3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| 2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| 1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,5 | 7,2 |
| 1 | 3,3 | - | 7,0 |
| 2 | 3,6 | 6,8 | 2 |
| 3 | 8,4,7 | 5,0 | 9,7,9 |
| 4 | 8,0,2 | 2 | 1,4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 4,3,0 | 0,7 |
| 7 | 5,7 | 9,9,1 | 8 |
| 8 | - | 4 | 4 |
| 9 | 5,7,8 | 2,8,2 | 8,3,5 |
Xổ số miền Nam 14/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 13 | 81 |
| 7 | 054 | 745 | 384 |
| 6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| 5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| 4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| 3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| 2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| 1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,5 | - | 4 |
| 1 | - | 0,3 | 3,9 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 6,8 | 0,1 | 0,6,4,4 |
| 4 | 2 | 8,5,0,4 | 3,4,8 |
| 5 | 4,6,0 | 5,5 | 1,0,6 |
| 6 | 3,7,8 | 6 | 2,1,8 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 0,8,3 | 2,6 | 4,1 |
| 9 | 1,7 | 5,0,7,9 | - |
Xổ số miền Nam 13/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 | 62 |
| 7 | 955 | 628 | 679 |
| 6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| 5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| 4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| 3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| 2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| 1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 7,2,5,1 |
| 1 | 2 | 1,1 | - |
| 2 | 1 | 8,4 | - |
| 3 | 4,3 | 8 | 4,2 |
| 4 | 1 | - | 4,9,4 |
| 5 | 5,5 | 9,7 | - |
| 6 | 4,5,3,4,9 | 4,3,6 | 2,1 |
| 7 | 0,1,8,1 | 8,5,3,8 | 8,9 |
| 8 | - | - | 4,2,0,7 |
| 9 | 7 | 2,1,2 | 5 |
Xổ số miền Nam 12/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 91 |
| 7 | 029 | 399 | 327 |
| 6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| 5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| 4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| 3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| 2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| 1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 1,7 | 4,3,4,7,8 | 0,6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 3,4,1 | 3 | - |
| 4 | 7,9 | 1,5,3 | 8 |
| 5 | 5,1 | 1 | 0,6,1,6 |
| 6 | - | 3,6 | 5,7,6,8 |
| 7 | 0,3 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 5,6,0,9 | 6 | 5,4,4 |
| 9 | 1,3 | 9,2 | 1 |
Xổ số miền Nam 11/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 80 | 18 |
| 7 | 181 | 287 | 265 |
| 6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| 5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| 4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| 3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| 2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| 1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 4,9,0 | 3,7,5,3,9 |
| 1 | 1 | - | 3,8,7,4 |
| 2 | 6 | - | 1 |
| 3 | 7,6 | - | 8 |
| 4 | 3,5 | 8,1 | - |
| 5 | - | 4,8,2,0 | 3 |
| 6 | 0,3,8,0,0 | 6 | 5 |
| 7 | 7,8 | 3,9 | 3,3,0 |
| 8 | 9,1 | 8,7,0,0 | 8,4 |
| 9 | 9 | 6,9 | - |
Xổ số miền Nam 10/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| 7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| 6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| 5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| 4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| 3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| 2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| 1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |
| 1 | 1,6,4 | 7,7,3,3,4 | - | 7 |
| 2 | 7,4,5,1 | 7,0 | 7,4,6,8 | - |
| 3 | - | 1 | 6 | 2,7,2 |
| 4 | 9 | 2,4,8 | - | 6,5 |
| 5 | 8,4,2 | 4 | 1,5,8 | 3,5,0 |
| 6 | 1,5 | 9 | 2,4,9 | 9 |
| 7 | - | 1 | 7,7 | 7,5 |
| 8 | 1,3,5 | - | 8,0 | 9,0 |
| 9 | 6 | 5,8 | 3 | 6,2 |
Xổ số miền Nam 09/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 24 | 70 |
| 7 | 816 | 357 | 912 |
| 6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| 5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| 4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| 3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| 2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| 1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,8,2 | 9,7 | 6 |
| 1 | 6,3,4 | - | 4,2 |
| 2 | 8 | 4 | 6,8,3,7 |
| 3 | 3,1 | 8,5,8 | 7 |
| 4 | - | 2,8,1 | - |
| 5 | 0,2,9,8,0 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | - | 2 | 2,4 |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | - | - | 7,5 |
| 9 | 4,2 | 2,8,4 | 2,1,5 |
Xổ số miền Nam 08/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 37 | 03 |
| 7 | 489 | 138 | 739 |
| 6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| 5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| 4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| 3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| 2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| 1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 9 | 6,3,2 |
| 1 | 7,7,8 | 8,0,0 | 7 |
| 2 | - | 6,0 | 4,9 |
| 3 | 8,4 | 8,7,9,7 | 6,9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 7,4,9 | - | - |
| 6 | 9 | 8,3 | 1,1,7 |
| 7 | 2,2 | 8,3 | 7,0 |
| 8 | 9,8,5 | 6 | 7,3 |
| 9 | 1 | 0,6 | 5,5 |
Xổ số miền Nam 07/10/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 96 | 49 |
| 7 | 905 | 799 | 022 |
| 6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| 5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| 4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| 3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| 2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| 1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3,7,5 | 9,5 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,9,3,7 |
| 2 | 1,4 | 4 | 3,2,0 |
| 3 | 0 | - | 6,9,7 |
| 4 | 2,7,2 | 4 | 0,9 |
| 5 | - | 0,6 | - |
| 6 | 7,7 | 4,6,2 | 8,4 |
| 7 | 3,5 | 7,7,6 | - |
| 8 | 4,6 | 6,5 | 7,0 |
| 9 | 9 | 9,6,5 | 4 |
Xổ số miền Nam 06/10/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 86 | 55 |
| 7 | 673 | 555 | 296 |
| 6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| 5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| 4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| 3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| 2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| 1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 7,9,3,1,3 | 2 | 1,0,5,0 |
| 2 | - | 7,4 | 6,5 |
| 3 | 8,9,1 | - | - |
| 4 | - | 1,1 | 1 |
| 5 | 9,1 | 4,8,5,4 | 5,0 |
| 6 | - | 2 | 0,1 |
| 7 | 3,2 | - | 0 |
| 8 | - | 2,6,3 | 0,2,8 |
| 9 | 6,3,2 | 4,5,2 | 2,6 |
Xổ số miền Nam 05/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 19 | 79 |
| 7 | 674 | 782 | 082 |
| 6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| 5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| 4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| 3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| 2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| 1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 9 |
| 1 | 8,9,2 | 9,2 | 8,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 6,6 | 8,3 | 3,5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 9,5,3 | 7,0,8,0 | - |
| 6 | - | - | 5,5,9,4 |
| 7 | 4,6,4 | 5 | 9 |
| 8 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3 |
| 9 | 2,3 | 0,0,9,4,3 | 6,8 |
Xổ số miền Nam 04/10/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 31 | 71 |
| 7 | 481 | 169 | 325 |
| 6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| 5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| 4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| 3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| 2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| 1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,2 | 5 |
| 1 | 6 | - | 8 |
| 2 | 7,4,3 | - | 5,0 |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2,3 |
| 4 | 6,8 | 2,2 | 7 |
| 5 | - | 3 | 4 |
| 6 | 6,4 | 6,9,1,0 | 5,1 |
| 7 | 4,5,5 | 7,5,0 | 7,1,3 |
| 8 | 1,6,0,5,7 | 2 | 1,9,0 |
| 9 | - | - | 6,2 |
Xổ số miền Nam 03/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| 7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| 6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| 5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| 4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| 3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| 2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| 1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,1,7 | 6,4 | - |
| 1 | 0 | - | - | 7 |
| 2 | 8,3,2 | 2 | 0 | 1,6,0 |
| 3 | 6,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 8,1,0 | 4,4,1,9,3 | 1,6 |
| 5 | 1,9,7,8 | 6,3,1,7 | 3,5 | - |
| 6 | 3,3 | - | 5,9,7,1,1 | 6,9 |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | - | 1,6,1 | 3 | 8,3,8,0,1,4 |
| 9 | - | 9,0 | - | 4 |